347/347F High Strength Epoxy Glassfiber laminated sheet (Thermostability igiredhi F)
Product Description
Ichi chigadzirwa ipepa rakagadziriswa rakagadzirwa neyakagadzirwa isiri-alkali girazi faibha jira sechinhu chekutsigira, nekutsikirira negiredhi F benzo oxazine resin. Iine zvakanaka zvemuchina uye zvemagetsi zvivakwa, uye inodzoreredza murazvo, kunyanya ine yakakwira mechanical simba rekuchengetedza uye yakanakisa magetsi zvivakwa pasi petembiricha yakakwira.Inokodzera giredhi F mota nemidziyo yemagetsi seyemhando yepamusoro yekuvharisa chimiro, ine mukana wekunaka machinability uye kushandiswa kwakakura mune zvakafanana zvigadzirwa.
Features
1.Good mechanical uye magetsi zvinhu;
2.High mechanical simba retention uye
yakanakisa magetsi emagetsi pasi pekushisa kwepamusoro;
3.Moisture resistance;
4.Kupikisa kupisa;
5.Temperature resistance:Grade F;
6.Good Machinability uye yakafara applicability
7.Flame retardant pfuma:UL94 V-0
Kutevedzera Mipimo
Zvinoenderana neGB/T 1303.4-2009 yemagetsi thermosetting resin indasitiri yakaoma laminates - Chikamu 4: epoxy resin yakaoma laminates.
Chitarisiko: nzvimbo yacho inofanira kunge yakadzikama, isina mabhubhu, makomba uye wrinkles, asi zvimwe zvisizvo zvisingakanganisi kushandiswa zvinobvumirwa, zvakadai se: scratches, indentation, stains uye zvishoma zvishoma.
Application
Iyo tekinoroji data ye347F yakafanana neFR5, Inokodzera giredhi F mota nemidziyo yemagetsi semhando yepamusoro yekutsikisa chimiro.
Main Performance Index
| AIHWA. | ITEM | UNIT | INDEX VALUE | |||
| 347 | 347F | |||||
| 1 | Density | g/cm³ | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | ||
| 2 | Kunyura kwemvura Rate | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| 3 | Vertical bending simba | Normal | MPa | ≥440 | ≥400 | |
| 155±2℃ | ≥280 | ≥250 | ||||
| 4 | Kumanikidza simba | Vertical | MPa | ≥350 | ≥300 | |
| Parallel | ≥260 | ≥200 | ||||
| 5 | Impact simba (charpy type) | Kureba hapana gap | KJ/m² | ≥147 | ≥129 | |
| Horizontal hapana gap | ≥98 | ≥77 | ||||
| 6 | Bonding simba | N | ≥7200 | ≥6800 | ||
| 7 | Kusimba simba | Lengthway | MPa | ≥280 | ≥240 | |
| Horizontal | ≥200 | ≥180 | ||||
| 8 | Vertical magetsi simba (mumafuta e90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥14.2 | ≥14.2 | |
| 2mm | ≥12.4 | ≥12.4 | ||||
| 3mm | ≥11.5 | ≥11.5 | ||||
| 9 | Parallel breakdown voltage (1 min mumafuta e90 ℃±2℃) | KV | ≥45 | ≥45 | ||
| 10 | Dielectric dissiption factor (50Hz) | - | ≤0.04 | ≤0.04 | ||
| 11 | Volumn Insulation Resistance | Normal | Ω | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1012 | |
| Mushure mekunyura kwe24hours | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1010 | ||||
| 12 | Kupisa (UL-94) | Level | V-1 | V-0 | ||







